寄附金の実績

年度 件数 金額
2024年度 134,263件 1,936,292,019円
2023年度 77,214件 1,350,929,276円
2022年度 27,970件 616,761,400円
2021年度 22,431件 554,917,000円
2020年度 19,538件 556,568,936円
2019年度 17,074件 527,744,005円
2018年度 22,304件 723,782,888円
2017年度 17,649件 453,663,744円
2016年度 18,200件 306,560,000円
2015年度 310件 30,347,961円
2014年度 264件 23,182,138円
2013年度 240件 27,891,431円
2012年度 245件 11,285,915円
2011年度 262件 11,915,365円
2010年度 221件 10,343,634円
2009年度 266件 12,955,048円
2008年度 248件 10,691,906円

TOP